Цена за 1 шт
Продается парами (по 2 шт)
«Холодная» навивка , не проседают до 50 тыс. км и более до 100 тыс. км (как грузить)
Цена за 1 шт
Продается парами (по 2 шт)
«Холодная» навивка , не проседают до 50 тыс. км и более до 100 тыс. км (как грузить)
Параметры
ОСЬ УСТАНОВКИ Задняя
УСИЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Есть
ФОРМА ПРУЖИНЫ винтовая пружина
Общие ДЛИНА УПАКОВКИ, ММ 450
ТОЛЩИНА УПАКОВКИ, ММ 175
ШИРИНА УПАКОВКИ, ММ 175
ВЕС, Г 4170
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА Швеция
ПРИМЕНИМОСТЬ:
Модификация | Дата выпуска |
---|---|
1600 4x4 BA3 2121 86 л.с. бензин | 1976 - наст |
1600 BA3 2121 73 л.с. бензин | 1976 - наст |
1600 BA3 2121 76 л.с. бензин | 1976 - наст |
1700 i 4x4 BA3 21214 82 л.с. бензин | 1976 - наст |
1700 i 4x4 BA3 21214 83 л.с. бензин | 1976 - наст |
1700 i BA3 21214 80 л.с. бензин | 1976 - наст |
1900 Diesel XUD9A 64 л.с. Дизель | 1976 - наст |
1900 Diesel XUD9SD 75 л.с. Дизель | 1976 - наст |
Объем, куб.м. | 0.004 |
Применяемость | ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 |
Размер Д х Ш х В, см | 400х160х160 |
Вес шт/комплекта, кг | 8 |
Производитель | LESJOFORS |
Страна производитель | Швеция |
Нет отзывов о товаре.